Perkuliahan di Teknik Industri memberikan dasar yang kuat dalam memahami sistem, proses bisnis, perencanaan produksi, dan manajemen rantai pasok…

Rifky Aliza Hasan
Supply Chain Manager · Nothing, Miami, FL
Bachelor (S1)
Designing, improving, and managing manufacturing and service systems to raise productivity.

Parts of this page are available in Indonesian only.
Alumni stories
The Bachelor's Program in Industrial Engineering at FTM Unjani prepares graduates to design, improve, and manage integrated systems of people, technology, and resources in manufacturing and service industries.
Students learn data analysis, mathematical modelling, process optimisation, ergonomics, logistics, and supply chain management, and apply them through laboratory work and field studies. Leadership, professional communication, cross-functional teamwork, and the ethical, social, and environmental side of engineering decisions are part of the training.
Menjadi pusat pengembangan sistem dan teknologi operasi industri yang inovatif dan berkelanjutan untuk memperkuat daya saing klaster industri manufaktur dan industri pendukungMengembangkan ilmu dan teknologi sistem kerja, sistem manufaktur, dan sistem bisnis yang adaptif pada kebutuhan klaster industri nasional.
Melaksanakan penelitian terapan untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.
Mengembangkan kolaborasi akademik dan industri dalam penerapan Industri 4.0 dan green industry.
Mengembangkan kemampuan kewirausahaan dan manajerial berbasis sistem.
Mengintegrasikan nilai kebangsaan, etika profesi, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Primary profile
Sarjana Teknik Industri yang memiliki kemampuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi masalah rekayasa pada sistem manufaktur sehingga mampu merancang, memperbaiki, dan mengelola sistem perusahaan baik manufaktur dan jasa melalui peningkatan produktivitas.
Supporting profile
Enterpreneur dan Literasi TIK yang efektif dan efisien
144 credits · 62 courses · 8 semesters
Download the curriculum structure| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan AgamaWN601001 | 2 | L | |
| 2 | Pendidikan Karakter dan EtikaFM603002 | 1 | P | |
| 3 | Latihan Dasar Kedisiplinan dan KepemimpinanWU601003 | 2 | L | |
| 4 | Kalkulus 1TI601004 | 4 | L | |
| 5 | Fisika Dasar 1TI601005 | 3 | L | |
| 6 | Kimia Dasar 1TI601006 | 2 | L | |
| 7 | Bahasa InggrisWN601007 | 2 | L | |
| 8 | Logika PemrogramanTI603008 | 2 | L/P | |
| 9 | Pengantar Teknik IndustriTI601009 | 2 | L | |
| Subtotal | 20 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan Ke-Achmad Yani-anWU601010 | 2 | L | |
| 2 | Kalkulus 2TI601011 | 3 | L | |
| 3 | Fisika Dasar 2TI603012 | 3 | L/P | |
| 4 | Kimia Dasar 2TI601013 | 2 | L | |
| 5 | BiologiTI601014 | 2 | L | |
| 6 | Pengetahuan Bahan TeknikTI601015 | 2 | L | |
| 7 | Mekanika TeknikTI601016 | 2 | L | |
| 8 | Gambar Teknik & MetrologiTI603017 | 3 | L/P | |
| Subtotal | 19 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahasa Indonesia & Tata Tulis laporan IlmiahWN601018 | 2 | L | |
| 2 | Matriks & Ruang VektorTI601019 | 3 | L | |
| 3 | Statistika ITI601020 | 2 | L | |
| 4 | Proses ManufakturTI603021 | 3 | L/P | |
| 5 | Penelitian Operasional 1TI601022 | 3 | L | |
| 6 | Perancangan & Pengembangan ProdukTI601023 | 2 | L | |
| 7 | Analisis & Pengukuran Sistem KerjaTI601024 | 2 | L | |
| 8 | PemasaranTI601025 | 2 | L | |
| Subtotal | 19 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalkulus 3TI601026 | 3 | L | |
| 2 | Statistika IITI601027 | 2 | L | |
| 3 | Penelitian Operasional 2TI603028 | 3 | L/P | |
| 4 | ErgonomiTI601029 | 2 | L | |
| 5 | Rekayasa Sistem KerjaTI601030 | 2 | L | |
| 6 | Analisis & Pengendalian BiayaTI601031 | 2 | L | |
| 7 | Perencanaan & Pengendalian ProduksiTI601032 | 3 | L | |
| 8 | Perancangan Teknik Industri 1TI603033 | 2 | L/P | |
| Subtotal | 19 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ekonomika & Ekonomi TeknikTI601034 | 3 | L | |
| 2 | Perancangan EksperimenTI601035 | 2 | L | |
| 3 | Pengendalian dan Penjaminan MutuTI601036 | 3 | L | |
| 4 | Perancangan & Manajemen Organisasi IndustriTI601037 | 3 | L | |
| 5 | Pemodelan SistemTI601038 | 2 | L | |
| 6 | Analisis dan Perancangan SIMTI601039 | 2 | L | |
| 7 | Sistem ProduksiTI601040 | 2 | L | |
| 8 | Perancangan Teknik Industri 2TI603041 | 2 | L/P | |
| Subtotal | 19 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Analitika DataTI601042 | 2 | L | |
| 2 | Simulasi SistemTI601043 | 3 | L | |
| 3 | Sistem Rantai PasokTI601044 | 2 | L | |
| 4 | Perilaku OrganisasiTI601045 | 2 | L | |
| 5 | KewirausahaanTI603146 | 2 | L/P | |
| 6 | Keselamatan dan Kesehatan KerjaTI601147 | 2 | L | |
| 7 | Perancangan PabrikTI601048 | 2 | L | |
| 8 | Perancangan Teknik Industri 3TI603049 | 2 | L/P | |
| 9 | Kerja PraktikTI603150 | 2 | P | |
| Subtotal | 19 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pendidikan PancasilaWN601151 | 2 | L | |
| 2 | Ekologi IndustriTI601152 | 2 | L | |
| 3 | Manajemen Perawatan & KeandalanTI601153 | 2 | L | |
| 4 | Metodologi Penelitian Tugas AkhirTI601154 | 2 | L | |
| 5 | Analisis Perencanaan BisnisTI601155 | 2 | L | |
| 6 | Perancangan Sistem TerintegrasiTI603156 | 2 | L/P | |
| 7 | MK Pilihan 1 | 3 | L | |
| 8 | Seminar Tugas AkhirTI603057 | 2 | L/P | |
| Subtotal | 17 |
| No. | Course | Credits | L/P | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KewarganegaraanWN601058 | 2 | L | |
| 2 | MK Pilihan 2 | 3 | L | |
| 3 | MK Pilihan 3 | 3 | L | |
| 4 | Tugas AkhirTI603059 | 4 | P | |
| Subtotal | 12 |
| No. | Course | Credits | L/P |
|---|---|---|---|
| 1 | Penjadwalan MesinTI602101 | 3 | L |
| 2 | Sistem Manufaktur Terintegrasi KomputerTI602102 | 3 | L |
| 3 | Analisis PersediaanTI602103 | 3 | L |
| 4 | Biomekanika KerjaTI602104 | 3 | L |
| 5 | Ergonomi MakroTI602105 | 3 | L |
| 6 | Manajemen ProyekTI602106 | 3 | L |
| 7 | Analisis Pengambilan KeputusanTI602107 | 3 | L |
| 8 | Manajemen Hubungan PelangganTI602108 | 3 | L |
| 9 | Lean ManufacturingTI602109 | 3 | L |
| 10 | Perancangan Alat BantuTI602110 | 3 | L |
| 11 | Analisis JaringanTI602111 | 3 | L |
| 12 | Kapita Selekta 1TI602112 | 3 | L |
| No. | Course | Credits | L/P |
|---|---|---|---|
| 13 | Rekayasa ProduktivitasTI602113 | 3 | L |
| 14 | Proses Manufaktur 2TI602114 | 3 | L |
| 15 | Ergonomi Pelayanan PublikTI602115 | 3 | L |
| 16 | Ergonomi KognitifTI602116 | 3 | L |
| 17 | Ergonomi IndustriTI602117 | 3 | L |
| 18 | Manajemen IndustriTI602118 | 3 | L |
| 19 | Manajemen ProdukTI602119 | 3 | L |
| 20 | Analisis MultivariatTI602120 | 3 | L |
| 21 | Manajemen Sumber Daya ManusiaTI602121 | 3 | L |
| 22 | Manajemen KeuanganTI602122 | 3 | L |
| 23 | Strategi PerusahaanTI602123 | 3 | L |
| 24 | Kapita Selekta 2TI602124 | 3 | L |
L = lecture · P = practical/laboratory
Hermita Dyah Puspita, S.Si., M.T., IPM.
Head, Industrial Engineering Undergraduate Program
Secretary, Industrial Engineering Undergraduate Program
H. Dadang Arifin, S.T., M.T., IPM.
Head of Industrial Systems Optimization and Analytics Laboratory
Head of Industrial Engineering Design and Studio Laboratory
Head of Work Systems and Ergonomics Laboratory
13 lecturers
View all lecturers
Associate Professor

Lecturer

Teaching Staff

Assistant Professor

Assistant Professor

Assistant Professor

Teaching Staff

Teaching Staff

Associate Professor

Assistant Professor

Assistant Professor


Lecturer
Bachelor (S1)
Initial fee by admission pathway
Initial fee by admission pathway
Initial fee by admission pathway
The initial fees listed apply to first-wave (gelombang 1) applications. Official terms, including fees for later waves, follow the admission documents of Universitas Jenderal Achmad Yani.
Admission routes & registrationAdmissions
Applications for bachelor's, master's, and professional programs are open through the Universitas Jenderal Achmad Yani admissions portal.